
使用本术语表可更好地理解业务报告中的数据。
有关详细信息,请参阅业务报告或业务报告常见问题。
术语 | 定义 |
|---|---|
已获批的亚马逊商城交易保障索赔 | 获批的亚马逊商城交易保障索赔的数量 |
授权的亚马逊商城交易保障索赔数量 - B2B | 授权亚马逊企业购买家提出的亚马逊商城交易保障索赔数量 |
平均商品数量 | 某一特定时间段内在售商品的平均数量。根据该时间段内的商品总数以及总天数计算得出。
|
父商品的平均数量 | 该特定时间段内待售父商品的平均数量 |
每种订单商品的平均销售额 | 每种订单商品的平均销售额,计算方法是用已订购商品销售额除以订单商品总数。 |
每种订单商品的平均销售额 - B2B | 售给亚马逊企业购 (B2B) 买家的每种订单商品的平均销售额(亚马逊企业购买家产生的订购商品销售额除以亚马逊企业购买家订购的订单商品总数)。 |
平均销售价格 | 所售商品的平均价格,计算方法是用所选时间段内订购商品的总销售额除以商品总数。 |
平均销售价格 - B2B | 售给亚马逊企业购买家的商品平均价格(所选时间段内亚马逊企业购买家订购商品的总销售额除以亚马逊企业购买家的商品总数)。 |
每种订单商品的平均数量 | 每种订单商品的平均数量,计算方法是用所选时间段的商品数量除以订单数。 |
每种订单商品的平均数量 - B2B | 所选时间段内亚马逊企业购买家订购的每款商品的平均数量。 |
(子 ASIN) | 子商品是与我们目录中的某个不可售父商品相关的唯一可售商品 |
索赔金额 | 提出的亚马逊商城交易保障索赔的金额 |
索赔金额 - B2B | 亚马逊企业购买家提出的亚马逊商城交易保障索赔的金额 |
推荐报价百分比 | 页面显示推荐报价(“添加到购物车”链接)以便买家将您的商品添加到购物车的页面浏览量百分比。如果在买家浏览页面时存在以下情况,则该百分比将低于 100%:
例如,当商品状况为“二手”并显示在“其他购买选项”页面时。 这并不一定意味着您的商品可供购买。它只是说明您的商品是否可以让买家在浏览页面时通过点击“推荐报价”进行购买。 此指标既可用于商品合计,也可用于按 SKU 和 ASIN 进行细分。 |
推荐报价百分比 - B2B | 页面显示推荐报价(“添加到购物车”链接)以便买家将您的商品添加到购物车的亚马逊企业购买家页面浏览量百分比。如果在买家浏览页面时存在以下情况,则该百分比将低于 100%:
例如,当商品状况为“二手”并显示在“其他购买选项”页面时。 这并不一定意味着您的商品可供购买。它只是说明您的商品是否可以让买家在浏览页面时通过点击“推荐报价”进行购买。 此指标既可用于商品合计,也可用于按 SKU 和 ASIN 进行细分。 |
已收到的反馈 | 收到的买家反馈总数 |
收到的反馈 - B2B | 从亚马逊企业购买家收到的买家反馈总数 |
月 | 标准自然月,具体天数取决于月份。 |
收到的负面反馈 | 收到的负面反馈数量 |
收到的负面反馈 - B2B | 从亚马逊企业购买家收到的负面反馈数量 |
订单商品会话百分比 | 订单商品转化率的计算方法是用所选时间段内订单商品总数除以不同会话数总数。 |
订单商品转化率 - B2B | 订单商品转化率的计算方法是用所选时间段内亚马逊企业购买家订单商品总数除以亚马逊企业购买家不同会话数总数。 |
已订购商品销售额 | 已订购商品销售金额的计算方法是用所选时间段内订单商品价格乘以已售商品数量。 |
已订购商品销售额 - B2B | 亚马逊企业购买家订购商品的销售金额(所选时间段内的订单商品价格乘以售出商品的数量)。 |
已发货订单数量 | 已发货的订单数量。 |
页面浏览量百分比 - 浏览器 | 某一 SKU 或 ASIN 的浏览器页面浏览量占所有商品页面浏览总数的百分比 |
页面浏览量百分比 - 浏览器 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 收到的浏览器页面浏览量占亚马逊企业购买家访问所有商品收到的页面浏览总量的百分比 |
页面浏览量百分比 - 移动应用 | 某一 SKU 或 ASIN 的移动应用页面浏览量占所有商品页面浏览总数的百分比 |
页面浏览量百分比 - 移动应用 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 收到的移动应用页面浏览量占亚马逊企业购买家访问所有商品收到的页面浏览总量的百分比 |
页面浏览量百分比 | 某一 SKU 或 ASIN 的页面浏览量占所有商品页面浏览总数的百分比。页面浏览总数具体取决于您选择的时间段。 |
页面浏览量百分比 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 收到的页面浏览量占亚马逊购企业买家访问所有商品收到的页面浏览总量的百分比。页面浏览总数具体取决于您选择的时间段。 |
页面浏览量 - 浏览器 | 您的 Amazon.com 在所选时间段内的浏览器页面点击量 |
页面浏览量 - 浏览器 - B2B | 选定时间段内亚马逊企业购买家在您的 Amazon.com 浏览器中的点击量 |
页面浏览量 - 移动应用 | 您的 Amazon.com 移动应用在所选时间段内的点击量 |
页面浏览量 - 移动应用 - B2B | 选定时间段内亚马逊企业购买家在 Amazon.com 移动应用中的点击量 |
页面浏览量 - 总计 | 您的商品页面在所选时间段内(一次会话)的访问次数。用户可能会在同一时间段内多次访问您的商品页面,使得页面浏览次数高于会话数。 当访问子 ASIN 时,此次访问不会被计入对父 ASIN 的访问。此外,对店铺或分类节点的访问也不会计入页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量”报告时,报告仅统计存在 ASIN 销售活动的时间段内的页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量(按子商品)”报告时,报告将统计整个日期范围内的页面浏览量,无论是否有销售活动。 |
页面浏览量 - 总计 - B2B | 亚马逊企业购买家在所选时间段内(一次会话)访问您的商品页面的次数。用户可能会在同一时间段内多次访问您的商品页面,使得页面浏览次数高于会话数。 当访问子 ASIN 时,此次访问不会被计入对父 ASIN 的访问。此外,对店铺或分类节点的访问也不会计入页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量”报告时,报告仅统计存在 ASIN 销售活动的时间段内的页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量(按子商品)”报告时,报告将统计整个日期范围内的页面浏览量,无论是否有销售活动。 |
(父)ASIN | 父商品在我们的目录中显示为具有可购买变体(子商品)的商品的不可购买的通用标识符 |
收到负面反馈的比率 | 在相关时间段内收到的负面反馈总数除以收到的反馈总数 |
收到负面反馈的比率 - B2B | 在相关时间段内,从亚马逊企业购买家收到的负面反馈总数除以亚马逊企业购买家收到的反馈总数 |
退款率 | 退款率,用所选时间段内退款商品的数量除以售出的商品数量所得的值 |
退款率 - B2B | 亚马逊企业购买家退款率,用所选时间段内退款商品的数量除以售出的商品数量所得的值 |
去年同一天 | 确定一年中的某一周(例如,第 14 周),然后与去年同一周同一天(例如,周三)的情况进行对比。第 1 周从至少含有四天的当年第一个星期算起。根据 ISO 标准定义。 |
去年同一周 | 确定一年的某一周(例如,第 14 周),然后与去年同一周的情况进行对比。第 1 周从至少含有四天的当年第一个星期算起。根据 ISO 标准定义。 |
会话 - 浏览器 | 会话是指亚马逊企业购买家对您的 Amazon.com 浏览器页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话 |
会话 - 浏览器 - B2B | 会话是指企业买家对您的 Amazon.com 浏览器页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话 |
会话 - 移动应用 | 会话是指用户对您的 Amazon.com 移动应用页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话 |
会话 - 移动应用 - B2B | 会话是指亚马逊企业购买家对您的 Amazon.com 移动应用页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话 |
会话百分比 - 浏览器 | 买家访问某个 SKU 或 ASIN 的浏览器会话数(包含至少一次页面浏览)占买家访问所有商品的总会话数的百分比 |
会话百分比 - 浏览器 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 的浏览器会话数(包含至少一次页面浏览)占亚马逊企业购买家访问所有商品的总会话数的百分比 |
会话百分比 - 移动应用 | 买家访问某个 SKU 或 ASIN 的移动应用会话数(包含至少一次页面浏览)占买家访问所有商品的总会话数的百分比 |
会话百分比 - 移动应用 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 的移动应用会话数(包含至少一次页面浏览)占亚马逊企业购买家访问所有商品的总会话数的百分比 |
会话百分比 - 总计 | 买家访问某个 SKU 或 ASIN 的会话数(包含至少一次页面浏览)占买家访问所有商品的总会话数的百分比。总会话数取决于您选择的时间段。 |
会话百分比 - 总计 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 的会话数(包含至少一次页面浏览)占亚马逊企业购买家访问所有商品的总会话数的百分比。总会话数取决于您选择的时间段。 |
会话 - 总计 | 买家在 24 小时内对您的亚马逊商品详情页面的访问次数。(另请参阅下文的“您的亚马逊业务展示”。) 用户可以在单次访问中多次浏览您的页面,这使得报告中的页面浏览次数高于会话数。 用户对店铺或分类节点的访问不会在“业务报告”中计入会话数。 在查看“详情页面销售和流量”报告时,报告仅统计存在 ASIN 销售活动的时间段内的页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量(按子商品)”报告时,报告将统计整个日期范围内的页面浏览量,无论是否有销售活动。 |
会话 - 总计 - B2B | 亚马逊企业购买家在 24 小时内对您的亚马逊商品详情页面的访问次数。(另请参阅下文的“您的亚马逊业务展示”。) 用户可以在单次访问中多次浏览您的页面,这使得报告中的页面浏览次数高于会话数。 用户对店铺或分类节点的访问不会在“业务报告”中计入会话数。 在查看“详情页面销售和流量”报告时,报告仅统计存在 ASIN 销售活动的时间段内的页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量(按子商品)”报告时,报告将统计整个日期范围内的页面浏览量,无论是否有销售活动。 |
已发货商品销售额 | 已发货商品的销售额,用所选时间段内的订单商品价格乘以已售出并确认发货的商品数量所得的值 |
商品名称 | 商品名称 |
订单商品总数 | 所选时间段内订单商品的总种类数。 注意: 一个订单可以包含多种订单商品,每种订单商品可以包含多件商品。 |
订单商品总数 - B2B | 所选时间段内亚马逊企业购买家订购商品的种类数。 注意: 一个订单可以包含多种订单商品,每种订单商品可以包含多件商品。 |
商品转化率 | 售出的商品数量与浏览商品的买家数量之比。计算方法是用所选时间段内的售出商品数量除以买家会话数,然后用百分比表示。 |
商品转化率 - B2B | 购买商品的数量与浏览商品的亚马逊企业购买家的数量之比。计算方法是用所选时间段内的售出 B2B 商品数量除以 B2B 买家会话数,然后用百分比表示。 |
已订购商品数量 | 已订购的单个商品的数量。例如,如果是 3 本 A 书和 4 本 B 书,则订购数量为 7。 |
已订购商品数量 - B2B | 亚马逊企业购买家已订购的单个商品的数量。 |
退款商品数量 | 退款的商品数量 |
已退款的商品数量 - B2B | 亚马逊企业购买家退款的商品数量 |
已发货商品数量 | 已发货商品数量 |
周 | 七天,从周日的 00:00:00 到下个周六的 23:59:59(欧洲中部时间)。 |
年 | 标准日历年,从 1 月 1 日到 12 月 31 日。 |
业务报告
Individual sellers: 此功能适用于参与专业销售计划的卖家。
您可以在卖家账户的【报告】选项卡下找到业务报告。业务报告有以下几个类型: 销售控制面板、按日期排列的业务报告、按 ASIN 排列的业务报告和按其他排列的业务报告。 这些报告的数据通常可以保留最多两年。
【业务报告】部分提供多种报告。可供您使用的报告列在左侧导航栏中。您也可以使用右侧的导航栏自定义业务报告(销售控制面板除外)。如果您没有看到右侧的导航栏,请将鼠标悬停在最右侧,然后点击标记为“显示/隐藏列”的垂直选项卡,以显示可用指标列表。再次点击该选项卡可隐藏右侧的导航栏。要添加或移除指标,请选中或取消选中相应的复选框。
要详细了解报告数据对您业务的影响,请参阅使用业务报告获得销售成功。
要查看业务报告中的术语和定义,请参阅业务报告术语表。
注意: 如果您使用了卖家账户中提供的所有报告,您可能会注意到不同报告类型之间的差异。出现差异是因为提供数据的方式以及报告目的不同。与实时数据相比,业务报告存在 24 小时的延迟。有关更多信息,请参阅各卖家报告之间的数字为何会看起来不同。
亚马逊企业购卖家计划
您可以通过业务报告查看企业买家的销售和流量数据。在销售控制面板中,您可以使用【销售明细】下拉菜单来筛选【商城汇总】、【企业买家】和【非企业买家】。
对于所有其他业务报告,您可以使用控制面板视图下拉菜单来筛选所有 B2B 指标。您也可以使用右侧导航菜单手动选择相关 B2B 指标来自定义您的视图,可通过点击右上角的“显示/隐藏列”垂直选项卡访问该菜单。
有关更多信息,请参阅下方的【销售控制面板】和【其他业务报告类型】。
了解如何使用以下各项: