
商品绩效术语
术语 | 定义 |
平均销售价格 | 所售商品的平均价格,计算方法是用订购商品的总销售额除以商品总数。 |
加购量 | 买家将您的商品添加到购物车的总次数。此指标用于追踪买家的购买意图,代表购买漏斗中浏览和购买之间的关键转化点。相对于页面浏览量而言,较高的加购量表明较强的商品吸引力;而通过追踪一段时间内的加购量,可以帮助确定买家关注度的趋势。 |
点击量 | 展示后您的商品信息的总点击量。点击量代表买家对商品的主动互动和关注,是将客户购物过程中的展示次数和页面浏览量相关联的重要流量质量指标。 |
推荐报价百分比 | 页面显示推荐报价(“添加到购物车”链接)以便买家将您的商品添加到购物车的页面浏览量百分比。如果在买家浏览页面时存在以下情况,则该百分比将低于 100%:
例如,当商品状况为“二手”并显示在“其他购买选项”页面时。 这并不一定意味着您的商品可供购买。它只是说明您的商品是否可以让买家在浏览页面时通过点击“推荐报价”进行购买。 |
推荐报价百分比 - B2B | 页面显示推荐报价(“添加到购物车”链接)以便买家将您的商品添加到购物车的亚马逊企业购买家页面浏览量百分比。如果在买家浏览页面时存在以下情况,则该百分比将低于 100%:
例如,当商品状况为“二手”并显示在“其他购买选项”页面时。 这并不一定意味着您的商品可供购买。它只是说明您的商品是否可以让买家在浏览页面时通过点击“推荐报价”进行购买。 |
展示次数 | 您的商品向买家展示的总次数(无论买家是否点击过它们)。展示次数代表您的商品在亚马逊商城的覆盖范围和曝光度,是衡量商品向潜在买家曝光的顶层漏斗指标。 |
已订购商品销售额 | 已订购商品销售金额的计算方法是用订单商品价格乘以已售商品数量。 |
已订购商品销售额 - B2B | 亚马逊企业购买家订购商品的销售金额(订单商品价格乘以售出商品的数量)。 |
页面浏览量百分比 - 浏览器 | 某一 ASIN 的浏览器页面浏览量占所有商品页面浏览总量的百分比。 |
页面浏览量百分比 - 浏览器 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 ASIN 收到的浏览器页面浏览量占亚马逊企业购买家访问所有商品收到的页面浏览总量的百分比。 |
页面浏览量百分比 - 移动应用 | 某一 ASIN 的移动应用页面浏览量占所有商品页面浏览总量的百分比。 |
页面浏览量百分比 - 移动应用 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 ASIN 收到的移动应用页面浏览量占亚马逊企业购买家访问所有商品收到的页面浏览总量的百分比。 |
页面浏览量百分比 | 某一 ASIN 的页面浏览量占所有商品页面浏览总量的百分比。 |
页面浏览量百分比 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 ASIN 收到的页面浏览量占亚马逊企业购买家访问所有商品收到的页面浏览总量的百分比。 |
页面浏览量 - 浏览器 | 您的 Amazon.com 浏览器页面点击量。 |
页面浏览量 - 浏览器 - B2B | 亚马逊企业购买家在您的 Amazon.com 浏览器页面中的点击量。 |
页面浏览量 - 移动应用 | 您的 Amazon.com 移动应用页面点击量。 |
页面浏览量 - 移动应用 - B2B | 亚马逊企业购买家在您的 Amazon.com 移动应用页面中的点击量。 |
页面浏览量 - 总计 | 您的商品页面的访问量。用户可能会在同一时间段(一次会话)内多次访问您的商品页面,使得页面浏览次数高于会话数。 |
页面浏览量 - 总计 - B2B | 亚马逊企业购买家对您的商品页面的访问量。用户可能会在同一时间段(一次会话)内多次访问您的商品页面,使得页面浏览次数高于会话数。 |
购买量 | 为您的商品完成的单笔购买交易总数。请注意,这与“已订购商品数量”不同,因为一笔购买交易可能包含同一商品的多个商品。 |
会话 - 浏览器 | 会话是指亚马逊企业购买家对您的 Amazon.com 浏览器页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话。 |
会话 - 浏览器 - B2B | 会话是指企业买家对您的 Amazon.com 浏览器页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话。 |
会话 - 移动应用 | 会话是指用户对您的 Amazon.com 移动应用页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话。 |
会话 - 移动应用 - B2B | 会话是指亚马逊企业购买家对您的 Amazon.com 移动应用页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话。 |
会话百分比 - 浏览器 | 买家访问某个 ASIN 的浏览器会话数(包含至少一次页面浏览)占买家访问所有商品的总会话数的百分比。 |
会话百分比 - 浏览器 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 ASIN 的浏览器会话数(包含至少一次页面浏览)占亚马逊企业购买家访问所有商品的总会话数的百分比。 |
会话百分比 - 移动应用 | 买家访问某个 ASIN 的移动应用会话数(包含至少一次页面浏览)占买家访问所有商品的总会话数的百分比。 |
会话百分比 - 移动应用 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 ASIN 的移动应用会话数(包含至少一次页面浏览)占亚马逊企业购买家访问所有商品的总会话数的百分比。 |
会话百分比 - 总计 | 买家访问某个 ASIN 的会话数(包含至少一次页面浏览)占买家访问所有商品的总会话数的百分比。 |
会话百分比 - 总计 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 ASIN 的会话数(包含至少一次页面浏览)占亚马逊企业购买家访问所有商品的总会话数的百分比。 |
会话 - 总计 | 买家在 24 小时内对您的亚马逊商品详情页面的访问次数。用户可以在单次访问中多次浏览您的页面,这使得报告中的页面浏览次数高于会话数。用户对店铺或分类节点的访问不会计入会话数。 |
会话 - 总计 - B2B | 亚马逊企业购买家在 24 小时内对您的亚马逊商品详情页面的访问次数。用户可以在单次访问中多次浏览您的页面,这使得报告中的页面浏览次数高于会话数。用户对店铺或分类节点的访问不会在“业务报告”中计入会话数。 |
订单商品总数 | 已订购的订单商品总数。 注意: 一个订单可以包含多种订单商品,每种订单商品可以包含多件商品。 |
订单商品总数 - B2B | 亚马逊企业购买家订购商品的种类数。 注意: 一个订单可以包含多种订单商品,每种订单商品可以包含多件商品。 |
商品转化率 | 购买的商品数量与浏览商品的买家数量之比。计算方法为商品数量除以会话数,然后用百分比表示。 |
商品转化率 - B2B | 购买商品的数量与浏览商品的亚马逊企业购买家的数量之比。计算方法为 B2B 商品数量除以 B2B 会话数,然后用百分比表示。 |
已订购商品数量 | 已订购的单个商品的数量。例如,如果是 3 本 A 书和 4 本 B 书,则订购数量为 7。 |
已订购商品数量 - B2B | 亚马逊企业购买家已订购的单个商品的数量。 |
业务报告术语
术语 | 定义 |
|---|---|
已获批的亚马逊商城交易保障索赔 | 获批的亚马逊商城交易保障索赔的数量 |
授权的亚马逊商城交易保障索赔数量 - B2B | 授权亚马逊企业购买家提出的亚马逊商城交易保障索赔数量 |
平均商品数量 | 某一特定时间段内在售商品的平均数量。根据该时间段内的商品总数以及总天数计算得出。
|
父商品的平均数量 | 该特定时间段内待售父商品的平均数量 |
每种订单商品的平均销售额 | 每种订单商品的平均销售额,计算方法是用已订购商品销售额除以订单商品总数。 |
每种订单商品的平均销售额 - B2B | 售给亚马逊企业购 (B2B) 买家的每种订单商品的平均销售额(亚马逊企业购买家产生的订购商品销售额除以亚马逊企业购买家订购的订单商品总数)。 |
平均销售价格 | 所售商品的平均价格,计算方法是用所选时间段内订购商品的总销售额除以商品总数。 |
平均销售价格 - B2B | 售给亚马逊企业购买家的商品平均价格(所选时间段内亚马逊企业购买家订购商品的总销售额除以亚马逊企业购买家的商品总数)。 |
每种订单商品的平均数量 | 每种订单商品的平均数量,计算方法是用所选时间段的商品数量除以订单数。 |
每种订单商品的平均数量 - B2B | 所选时间段内亚马逊企业购买家订购的每款商品的平均数量。 |
(子 ASIN) | 子商品是与我们目录中的某个不可售父商品相关的唯一可售商品 |
索赔金额 | 提出的亚马逊商城交易保障索赔的金额 |
索赔金额 - B2B | 亚马逊企业购买家提出的亚马逊商城交易保障索赔的金额 |
推荐报价百分比 | 页面显示推荐报价(“添加到购物车”链接)以便买家将您的商品添加到购物车的页面浏览量百分比。如果在买家浏览页面时存在以下情况,则该百分比将低于 100%:
例如,当商品状况为“二手”并显示在“其他购买选项”页面时。 这并不一定意味着您的商品可供购买。它只是说明您的商品是否可以让买家在浏览页面时通过点击“推荐报价”进行购买。 此指标既可用于商品合计,也可用于按 SKU 和 ASIN 进行细分。 |
推荐报价百分比 - B2B | 页面显示推荐报价(“添加到购物车”链接)以便买家将您的商品添加到购物车的亚马逊企业购买家页面浏览量百分比。如果在买家浏览页面时存在以下情况,则该百分比将低于 100%:
例如,当商品状况为“二手”并显示在“其他购买选项”页面时。 这并不一定意味着您的商品可供购买。它只是说明您的商品是否可以让买家在浏览页面时通过点击“推荐报价”进行购买。 此指标既可用于商品合计,也可用于按 SKU 和 ASIN 进行细分。 |
已收到的反馈 | 收到的买家反馈总数 |
收到的反馈 - B2B | 从亚马逊企业购买家收到的买家反馈总数 |
月 | 标准自然月,具体天数取决于月份。 |
收到的负面反馈 | 收到的负面反馈数量 |
收到的负面反馈 - B2B | 从亚马逊企业购买家收到的负面反馈数量 |
订单商品会话百分比 | 订单商品转化率的计算方法是用所选时间段内订单商品总数除以不同会话数总数。 |
订单商品转化率 - B2B | 订单商品转化率的计算方法是用所选时间段内亚马逊企业购买家订单商品总数除以亚马逊企业购买家不同会话数总数。 |
已订购商品销售额 | 已订购商品销售金额的计算方法是用所选时间段内订单商品价格乘以已售商品数量。 |
已订购商品销售额 - B2B | 亚马逊企业购买家订购商品的销售金额(所选时间段内的订单商品价格乘以售出商品的数量)。 |
已发货订单数量 | 已发货的订单数量。 |
页面浏览量百分比 - 浏览器 | 某一 SKU 或 ASIN 的浏览器页面浏览量占所有商品页面浏览总数的百分比 |
页面浏览量百分比 - 浏览器 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 收到的浏览器页面浏览量占亚马逊企业购买家访问所有商品收到的页面浏览总量的百分比 |
页面浏览量百分比 - 移动应用 | 某一 SKU 或 ASIN 的移动应用页面浏览量占所有商品页面浏览总数的百分比 |
页面浏览量百分比 - 移动应用 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 收到的移动应用页面浏览量占亚马逊企业购买家访问所有商品收到的页面浏览总量的百分比 |
页面浏览量百分比 | 某一 SKU 或 ASIN 的页面浏览量占所有商品页面浏览总数的百分比。页面浏览总数具体取决于您选择的时间段。 |
页面浏览量百分比 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 收到的页面浏览量占亚马逊购企业买家访问所有商品收到的页面浏览总量的百分比。页面浏览总数具体取决于您选择的时间段。 |
页面浏览量 - 浏览器 | 您的 Amazon.com 在所选时间段内的浏览器页面点击量 |
页面浏览量 - 浏览器 - B2B | 选定时间段内亚马逊企业购买家在您的 Amazon.com 浏览器中的点击量 |
页面浏览量 - 移动应用 | 您的 Amazon.com 移动应用在所选时间段内的点击量 |
页面浏览量 - 移动应用 - B2B | 选定时间段内亚马逊企业购买家在 Amazon.com 移动应用中的点击量 |
页面浏览量 - 总计 | 您的商品页面在所选时间段内(一次会话)的访问次数。用户可能会在同一时间段内多次访问您的商品页面,使得页面浏览次数高于会话数。 当访问子 ASIN 时,此次访问不会被计入对父 ASIN 的访问。此外,对店铺或分类节点的访问也不会计入页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量”报告时,报告仅统计存在 ASIN 销售活动的时间段内的页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量(按子商品)”报告时,报告将统计整个日期范围内的页面浏览量,无论是否有销售活动。 |
页面浏览量 - 总计 - B2B | 亚马逊企业购买家在所选时间段内(一次会话)访问您的商品页面的次数。用户可能会在同一时间段内多次访问您的商品页面,使得页面浏览次数高于会话数。 当访问子 ASIN 时,此次访问不会被计入对父 ASIN 的访问。此外,对店铺或分类节点的访问也不会计入页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量”报告时,报告仅统计存在 ASIN 销售活动的时间段内的页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量(按子商品)”报告时,报告将统计整个日期范围内的页面浏览量,无论是否有销售活动。 |
(父)ASIN | 父商品在我们的目录中显示为具有可购买变体(子商品)的商品的不可购买的通用标识符 |
收到负面反馈的比率 | 在相关时间段内收到的负面反馈总数除以收到的反馈总数 |
收到负面反馈的比率 - B2B | 在相关时间段内,从亚马逊企业购买家收到的负面反馈总数除以亚马逊企业购买家收到的反馈总数 |
退款率 | 退款率,用所选时间段内退款商品的数量除以售出的商品数量所得的值 |
退款率 - B2B | 亚马逊企业购买家退款率,用所选时间段内退款商品的数量除以售出的商品数量所得的值 |
去年同一天 | 确定一年中的某一周(例如,第 14 周),然后与去年同一周同一天(例如,周三)的情况进行对比。第 1 周从至少含有四天的当年第一个星期算起。根据 ISO 标准定义。 |
去年同一周 | 确定一年的某一周(例如,第 14 周),然后与去年同一周的情况进行对比。第 1 周从至少含有四天的当年第一个星期算起。根据 ISO 标准定义。 |
会话 - 浏览器 | 会话是指亚马逊企业购买家对您的 Amazon.com 浏览器页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话 |
会话 - 浏览器 - B2B | 会话是指企业买家对您的 Amazon.com 浏览器页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话 |
会话 - 移动应用 | 会话是指用户对您的 Amazon.com 移动应用页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话 |
会话 - 移动应用 - B2B | 会话是指亚马逊企业购买家对您的 Amazon.com 移动应用页面进行的访问。24 小时内进行的所有活动均视为一次会话 |
会话百分比 - 浏览器 | 买家访问某个 SKU 或 ASIN 的浏览器会话数(包含至少一次页面浏览)占买家访问所有商品的总会话数的百分比 |
会话百分比 - 浏览器 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 的浏览器会话数(包含至少一次页面浏览)占亚马逊企业购买家访问所有商品的总会话数的百分比 |
会话百分比 - 移动应用 | 买家访问某个 SKU 或 ASIN 的移动应用会话数(包含至少一次页面浏览)占买家访问所有商品的总会话数的百分比 |
会话百分比 - 移动应用 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 的移动应用会话数(包含至少一次页面浏览)占亚马逊企业购买家访问所有商品的总会话数的百分比 |
会话百分比 - 总计 | 买家访问某个 SKU 或 ASIN 的会话数(包含至少一次页面浏览)占买家访问所有商品的总会话数的百分比。总会话数取决于您选择的时间段。 |
会话百分比 - 总计 - B2B | 亚马逊企业购买家访问某个 SKU 或 ASIN 的会话数(包含至少一次页面浏览)占亚马逊企业购买家访问所有商品的总会话数的百分比。总会话数取决于您选择的时间段。 |
会话 - 总计 | 买家在 24 小时内对您的亚马逊商品详情页面的访问次数。(另请参阅下文的“您的亚马逊业务展示”。) 用户可以在单次访问中多次浏览您的页面,这使得报告中的页面浏览次数高于会话数。 用户对店铺或分类节点的访问不会在“业务报告”中计入会话数。 在查看“详情页面销售和流量”报告时,报告仅统计存在 ASIN 销售活动的时间段内的页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量(按子商品)”报告时,报告将统计整个日期范围内的页面浏览量,无论是否有销售活动。 |
会话 - 总计 - B2B | 亚马逊企业购买家在 24 小时内对您的亚马逊商品详情页面的访问次数。(另请参阅下文的“您的亚马逊业务展示”。) 用户可以在单次访问中多次浏览您的页面,这使得报告中的页面浏览次数高于会话数。 用户对店铺或分类节点的访问不会在“业务报告”中计入会话数。 在查看“详情页面销售和流量”报告时,报告仅统计存在 ASIN 销售活动的时间段内的页面浏览次数。 在查看“详情页面销售和流量(按子商品)”报告时,报告将统计整个日期范围内的页面浏览量,无论是否有销售活动。 |
已发货商品销售额 | 已发货商品的销售额,用所选时间段内的订单商品价格乘以已售出并确认发货的商品数量所得的值 |
商品名称 | 商品名称 |
订单商品总数 | 所选时间段内订单商品的总种类数。 注意: 一个订单可以包含多种订单商品,每种订单商品可以包含多件商品。 |
订单商品总数 - B2B | 所选时间段内亚马逊企业购买家订购商品的种类数。 注意: 一个订单可以包含多种订单商品,每种订单商品可以包含多件商品。 |
商品转化率 | 售出的商品数量与浏览商品的买家数量之比。计算方法是用所选时间段内的售出商品数量除以买家会话数,然后用百分比表示。 |
商品转化率 - B2B | 购买商品的数量与浏览商品的亚马逊企业购买家的数量之比。计算方法是用所选时间段内的售出 B2B 商品数量除以 B2B 买家会话数,然后用百分比表示。 |
已订购商品数量 | 已订购的单个商品的数量。例如,如果是 3 本 A 书和 4 本 B 书,则订购数量为 7。 |
已订购商品数量 - B2B | 亚马逊企业购买家已订购的单个商品的数量。 |
退款商品数量 | 退款的商品数量 |
已退款的商品数量 - B2B | 亚马逊企业购买家退款的商品数量 |
已发货商品数量 | 已发货商品数量 |
周 | 七天,从周日的 00:00:00 到下个周六的 23:59:59(欧洲中部时间)。 |
年 | 标准日历年,从 1 月 1 日到 12 月 31 日。 |
广告术语
缩写 | 全称 | 释义 |
CR | Compliance Reference 使用合规性参考 | 随时了解上架新品及拓展品类的相关合规政策,查询在亚马逊销售的高风险产品类型的合规要求和解决方案。 |
SIV | Seller Identity Verification 资质审核流程 | 无论您是通过亚马逊官方经理发送的注册链接注册还是自注册,在您填写完公司信息、卖家个人信息、账单信息以及店铺信息之后,就会进入卖家身份验证环节,也就是资质审核。 |
DV | Direct Validation 直接验证 | 是亚马逊针对儿童玩具产品、电动车及电动车配件,儿童玩具,膳食补充剂,OTC还有美白增强剂等推出的新合规要求,于2025年9月初起陆续生效。 |
EPR | Extended Product Responsibility 生产者责任延伸 | 一项环境政策,要求生产者对其在市场上所推出商品的整个生命周期负责,即从商品设计开始到商品生命周期结束。 |
GPSR | General Product Safety Regulation 通用产品安全法规 | 是以市场监管法规和其他现有欧盟指令和法规的规定为基础设立的,在欧盟和北爱尔兰销售的大多数非食品消费类商品均需要满足该法规的要求。 |
TIC | Testing, Inspection and Certification 第三方检测、检验和认证 | 卖家必须通过亚马逊认可的第三方检测、检验和认证服务提供商进行年度合规验证。 |
VAT | Value-Added Tax 增值税 | 是针对消费者征收的一个税种。它经由商品和服务的某些流通环节征收,并通过增值税申报缴纳给国家税务机构。 |
KYC | Know Your Customer 亚马逊卖家资质审核 | 根据欧洲、加拿大、巴西法律规定,若卖家在亚马逊欧洲站销售或继续销售并取得交易收益,则需要向亚马逊提供公司和个人的详细信息,即卖家资质审核。 |
缩写 | 全称 | 释义 |
ACOS | Advertising Cost Of Sale 广告销售成本比 | 用来衡量用户在亚马逊站点的广告投入表现的关键指标,指在广告上的支出占销售收入的比例。 |
ROAS | Return On Advertising Spend 广告支出回报 | 是一种评估广告策略、活动或广告组表现和财务回报的营销指标。 |
BSR | Best Sellers Rank 亚马逊热销品排名 | 通常来讲,排名靠前的商品更具代表性和竞争力,在这一品类中能够获得更多销量和利润。 |
BTP | Brand Tailored Promotion 品牌定制促销 | 品牌卖家能够借助品牌定制促销工具创建折扣范围在10%至50%之间的促销代码,能够吸引品牌定制受众细分范围内的高购买意向顾客并激励其进行购买。 |
ABA | Amazon Brand Analytic 亚马逊品牌分析工具 | 想要找出消费者最常用的搜索词,最方便的方法就是使用亚马逊品牌分析工具(ABA)进行关键词的搜索排名验证。 |
ASIN | Amaozn Standard Identification Number 亚马逊标准识别码 | 亚马逊商品一个特殊的编码标识,每个商品的都不同。是亚马逊随机生成的字母数字组合。 |
SB | Sponsored Brands 品牌推广 | 通过在购物搜索结果中显示包含您的商标、自定义标题和商品的广告,帮助消费者发现并关注您的品牌。 |
SP | Sponsored Products 商品推广 | 通过在购物搜索结果中显示的广告来提高单个商品的曝光量,帮助激发消费者购买意向并提升销售额。 |
PD | Prime Day 亚马逊Prime会员日 | 是全球Prime会员的购物狂欢节,也是亚马逊全年最为重要的常驻促销节日之一。 |
PBDD | Prime Big Deal Days 亚马逊Prime会员大促 | Prime会员大促,又称秋季大促,是在每年Prime会员日和黑五网一之间,最大型的促销活动。 |
BFCM | Black Friday Cyber Monday 黑五网一 | 每一年的11月和12月,是全球消费者的疯狂剁手月,亚马逊各站点黑色星期五(Black Friday,简称黑五)和网购星期一(Cyber Monday,简称网一)。 |
BD | Best Deal Z划算 | 与秒杀类似,但会显示时长不同的一种限时促销优惠。 |
LD | Lightning Deal 亚马逊秒杀活动 | 一种限时、短时间高流量的展示活动,既有机会收获较大流量并瞬间爆单,也没有需要准备大量库存的压力。 |
DOTD | Deal Of The Day 镇店之宝 | 促销中流量最高的展示活动,参与活动的一个或一组高需求的商品,仅在指定的一天内设有大幅折扣的促销活动。 |
BTS | Back To School 亚马逊返校季 | 长达四个月的第一梯队大型促销活动,面向学生、家长及教育机构的重要购物季,覆盖美国、欧洲等全球多站点。 |
CQE | Custom Quote Engine 询盘报价器 | 与企业买家可直接在线上进行大单的询盘和报价,可简化交易流程提升成交效率。 |
BPQD | Business Price & Quantity Discount 企业价格与数量折扣 | 可以为企业订单设置专属价格和折扣。 |
缩写 | 全称 | 释义 |
SKU | Stock Keeping Unit 库存量单位 | 为了精准管理商品进出库,会把商品的规格、颜色、款式用不同的SKU码标记出来,一般是以商品的件、盒、套、托盘等为出库单位。 |
FNSKU | Fulfillment Network Stock Keeping Unit FBA的商品标签编码 | 在创建FBA发货时,系统自动生成的条码,一个FBA的商品SKU对应一个FNSKU。 |
FBA | Fulfilled By Amazon 亚马逊物流 | 可以将卖家存储在亚马逊运营中心的商品配送给买家,同时提供相应的售后服务,卖家只需专注在销售运营上即可。 |
FIST | FBA Inbound Shipment Tracking 亚马逊FBA入仓货件追踪智控系统 | 针对头程物流多环节痛点,亚马逊FBA入仓货件追踪智控系统(FIST, FBA Inbound Shipment Tracking)集成多家第三方线下承运商,实现物流数据同步,致力于通过透明化、自动化、智能化的产品系统,实现全程可追踪跨境货件。为卖家减少运营成本,打造更加高效的头程物流体验。 |
SCA | Supply Chain by Amazon 亚马逊供应链整体解决方案 | 亚马逊自建全球领先的物流基础设施,帮助卖家将商品可靠、高效地交付给全球数亿消费者。作为亚马逊端到端、一体化跨境供应链服务,亚马逊供应链整体解决方案整合了亚马逊全球物流(AGL)和亚马逊跨境承运合作伙伴方案(Amazon SEND)柔性化跨境物流服务,亚马逊入仓分销网络(AWD)和亚马逊物流(FBA)等多个亚马逊优势产品,充分利用亚马逊先进的人工智能和机器学习技术,以数据驱动供应链决策。卖家可根据销售策略、库存状况和成本目标,按需灵活选择供应链产品组合,简化复杂的跨境供应链管理运营,动态优化成本,将资源和精力聚焦于产品创新和业务增长。 |
AGL | Amazon Global Logistics 亚马逊全球物流 | 为卖家提供从中国启运至美国、欧洲的海运整箱(FCL)、海运拼箱(LCL)的一站式跨境运输服务,包含从国内将货物运输送入亚马逊运营中心的全流程。 |
SEND | Amazon SEND 亚马逊跨境承运伙伴方案 | 由亚马逊筛选的物流合作承运人将卖家货件从中国发往目的国的亚马逊运营中心,为卖家提供了一站式FBA头程入仓服务。 |
GWD | Global Warehousing and Distribution 亚马逊全球智能枢纽仓 | GWD将仓储分拨服务延伸至货源地,是亚马逊在全球供应链的重要扩展。首个GWD仓库建立在中国深圳,涵盖“仓储、报关清关、跨境运输和库存调拨”一站式全球仓储分拨服务,帮助卖家无缝链接全球的亚马逊配送网络,实现一个库存池供货全世界。 |
AWD | Amazon Warehouse and Distribution 亚马逊智能卫星仓 | 是一项仓储和分销服务。将货物运到AWD仓库后,亚马逊会基于根据算法销量预测安排从AWD仓库到FBA的自动或者手动补货。 |
MCF | Multi-Channel Fulfillment 亚马逊多渠道配送 | 一项为卖家的非亚马逊销售渠道,提供低成本、高可靠性配送服务的解决方案,,最快配送速度可达2个工作日。 |
AMS | Amazon Managed Service 亚马逊供应链智能托管服务 | 致力于为卖家提供端到端的跨境供应链管理服务,覆盖跨境物流供应链的各个环节。AMS是亚马逊提供的端到端跨境供应链管理服务。卖家只需提供产品详情及提货地点,亚马逊则负责完成商品提货、库存整合、跨境运输、仓储、分仓和入仓、战略补货、最后一公里配送等工作。 |
FBM | Fulfilled By Merchant 卖家自配送 | 是指由卖家自行完成配送的方式。 |
IPI | Inventory Performance Index 亚马逊物流库存绩效指标 | 您可通过该分数了解库存健康状况,帮助您更直观地查看库存情况,协助您进行亚马逊物流(FBA)库存管理。 |
BPR | Box Packing Recommendation 亚马逊推荐的包装方式 | 可智能地告诉FBA卖家“怎么装箱更划算”。按推荐打包,货件就能跳过中转站分拣的环节、直飞配送中心,提升库存分拨效率和配送时效,还有配送费折扣。 |
SIPP | Ships In Product Packaging 自有包装发货计划 | 是亚马逊为使用FBA的卖家推出的一项计划,参与该计划的卖家无需额外使用棕色的亚马逊包装盒,可以使用自己的品牌包装将商品配送给消费者。 |
SFP | Seller Fulfilled Prime 卖家自配送Prime | 让您的自配送商品,可以享受Prime流量加持,助力曝光与销量增加。 |
MSF | Multi-SellerFlex 欧洲重型大件配送方案 | 一项专注于欧洲重型大件商品的配送计划,卖家可通过已启用MSF的海外仓履行订单,由亚马逊专属物流完成尾程派送,同时为买家提供预约配送等增值服务。 |
SSA | Shipping Setting Automation 配送设置自动化 | 自动计算从仓库到每个买家位置的首选运输服务的运输时间,为订单设置更准确的交付时间。 |
CR | Cancellation Rate 预配送取消率 | 是在给定的7天时间段内,卖家取消的所有订单占订单总数的百分比。 |
LSR | Late Shipment Rate 迟发率 | 是在10天或30天的时间段内,在预计配送时间之后确认配送的所有订单数占订单总数的百分比。 |
ODR | Order Defect Rate 订单缺陷率 | 是在给定的60天时间段内存在缺陷的所有订单数占订单总数的百分比。 |
OTDR | On-Time Delivery Rate 准时交货率 | 是在预计交货日期交付的所有货件占跟踪的总货件的百分比来衡量所有自配送的商品在卖家承诺的“送达日期”当天或之前交付给买家的指标。这个日期是根据卖家配置的送达日期计算的,不考虑承诺延期。 |
VTR | Valid Tracking Rate 有效追踪率 | 是指在给定的30天时间段内具有有效追踪编码的所有货件数占总货件数的百分比。 |
重要术语
Impressions(展示量)
定义:你的产品在搜索结果或页面被曝光/被看见的次数。
核心点:不需要点击。只要顾客在电脑屏幕上划到了你的商品(看到了图片和标题),就算一次展示。
Sessions(会话数)
定义:独立的顾客访问(24小时内去重)。
核心点:在24小时之内,不管同一个顾客点进来多少次、看多少个页面,都只算作1次会话。这是用来统计有多少个“人”来了。
Page Views(页面浏览次数)
定义:你的商品页面被点开查看的次数。
核心点:同一个顾客在同一个会话(24小时内)反复刷新或查看你的页面,浏览次数会持续增加。