2026 年美国亚马逊物流配送费用变更
本页面内容
亚马逊物流配送费用(服装类商品除外)
服装类商品的亚马逊物流配送费用
危险品的配送费用
常见问题
商品尺寸示例

本页面详细介绍了即将推出的亚马逊物流配送费用变更。
注意: 自 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日期间,所有亚马逊物流商品均需支付假日旺季配送费用。
自 2026 年 1 月 15 日起,配送费用将恢复为非旺季费率,具体变更如下:
价格介于 $10~$50 之间的标准尺寸商品的配送费用平均每件商品将提高 $0.08。此价格范围内的小号标准尺寸商品配送费用平均每件商品将提高 $0.25,大号标准尺寸商品费用平均每件商品将提高 $0.05。
价格低于 $10 的标准尺寸商品的配送费用平均每件商品将提高 $0.05。此价格范围内的小号标准尺寸商品配送费用平均每件商品将提高 $0.12,大号标准尺寸商品费用将保持不变,因为我们仍在持续投入以增加价格低于 $10 的选品。这意味着,相较于价格不低于 $10 的标准尺寸商品,价格低于 $10 的商品,现在平均每件可享受 $0.86 的有效费用折扣(较之前的 $0.77 有所提升)。
价格高于 $50 的标准尺寸商品的配送费用平均每件商品将提高 $0.31。这些商品需要更高水准的服务,包括额外处理、更多功能以及更快的处理速度。我们还将继续改善针对价格较高的商品的亚马逊物流服务,包括改善您的退还体验,减少导致库存缺少和残损的缺陷,以及更快地处理库存移除。其中一些更新已开始推出,未来几个月将推出更多更新。
大号标准尺寸商品、小号大件商品、大号大件商品和超大件商品的费用将根据商品重量或体积重量中的较大值进行计算(有关计算方法的详细信息,请参阅体积重量),但小号标准尺寸商品和超过 150 磅的超大件商品除外,它们仅使用商品重量。有关尺寸分段的详细信息,请参阅商品尺寸分段
其他费用资源
特大号处理费 - 自 2026 年 1 月 15 日起,我们将对最长边超过 96 英寸或长度加围长超过 130 英寸的超大件商品(不超过 150 磅)收取特大号附加费。有关价目表的详细信息,请参阅特大号处理费
自有包装发货 - 自有包装发货是一项计划,通过该计划,可将商品以原包装配送给买家,无需亚马逊提供任何其他包装。对于经认证为自有包装发货的标准尺寸商品,在配送此类商品时,会自动收取较低的亚马逊物流配送费用。未获得自有包装发货认证的小号大件商品需支付额外费用。有关价目表的详细信息,请参阅自有包装发货 (SIPP)。有关自有包装发货指南以及如何注册的详细信息,请参阅自有包装发货注册指南。
低库存水平费用 - 对于标准尺寸商品和大件商品,如果基于买家需求量的库存供货天数低于 28 天,我们将对已发货商品收取“低库存水平费用”,旨在优化亚马逊配送网络中的配送速度和运费。有关更多详情,请参阅低库存水平费用。
低价配送费用 - 价格低于 $10 的商品将自动享受低价商品亚马逊物流费,该费用比标准亚马逊物流配送费用平均低 $0.86。要查看费率,请参阅低价商品亚马逊物流。
亚马逊物流配送费用(服装类商品除外)
亚马逊物流非旺季配送费用(服装类商品除外) |
|---|
| | 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日 | 自 2026 年 1 月 15 日起 |
|---|
尺寸分段 | 发货重量 | < $10 | $10~$50 | > $50 | < $10 | $10~$50 | > $50 |
|---|
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | $2.29 | $3.06 | $3.06 | $2.43 | $3.32 | $3.58 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $2.38 | $3.15 | $3.15 | $2.49 | $3.42 | $3.68 |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $2.47 | $3.24 | $3.24 | $2.56 | $3.45 | $3.71 |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $2.56 | $3.33 | $3.33 | $2.66 | $3.54 | $3.80 |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $2.66 | $3.43 | $3.43 | $2.77 | $3.68 | $3.94 |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $2.76 | $3.53 | $3.53 | $2.82 | $3.78 | $4.04 |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $2.83 | $3.60 | $3.60 | $2.92 | $3.91 | $4.17 |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $2.88 | $3.65 | $3.65 | $2.95 | $3.96 | $4.22 |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $2.91 | $3.68 | $3.68 | $2.91 | $3.73 | $3.99 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $3.13 | $3.90 | $3.90 | $3.13 | $3.95 | $4.21 |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $3.38 | $4.15 | $4.15 | $3.38 | $4.20 | $4.46 |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $3.78 | $4.55 | $4.55 | $3.78 | $4.60 | $4.86 |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $4.22 | $4.99 | $4.99 | $4.22 | $5.04 | $5.30 |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $4.60 | $5.37 | $5.37 | $4.60 | $5.42 | $5.68 |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $4.75 | $5.52 | $5.52 | $4.75 | $5.57 | $5.83 |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | $5.00 | $5.77 | $5.77 | $5.00 | $5.82 | $6.08 |
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | $5.10 | $5.87 | $5.87 | $5.10 | $5.92 | $6.18 |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | $5.28 | $6.05 | $6.05 | $5.28 | $6.10 | $6.36 |
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | $5.44 | $6.21 | $6.21 | $5.44 | $6.26 | $6.52 |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | $5.85 | $6.62 | $6.62 | $5.85 | $6.67 | $6.93 |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.15 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $6.92 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $6.92 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $6.15 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $6.97 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.23 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 |
小号大件 | 0 至 50 磅 | $8.84 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.61 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.61 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $6.78 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $7.55 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $7.55 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
大号大件 | 0 至 50 磅 | $8.84 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.61 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.61 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $8.58 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.35 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.35 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅 | $25.56 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $25.56 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:50 至 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | $39.35 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.12 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.12 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $36.55 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $37.32 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $37.32 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | $54.04 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $54.81 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $54.81 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $50.55 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $51.32 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $51.32 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:超过 150 磅1 | 超过 150 磅 | $194.18 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.18 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
2025 年旺季配送费用(服装类商品除外) (2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日) |
|---|
尺寸分段 | 发货重量 | < $10 | $10~$50 | > $50 |
|---|
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | $2.48 | $3.25 | $3.25 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $2.57 | $3.34 | $3.34 |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $2.67 | $3.44 | $3.44 |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $2.76 | $3.53 | $3.53 |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $2.87 | $3.64 | $3.64 |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $2.97 | $3.74 | $3.74 |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $3.05 | $3.82 | $3.82 |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $3.10 | $3.87 | $3.87 |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $3.15 | $3.92 | $3.92 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $3.39 | $4.16 | $4.16 |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $3.66 | $4.43 | $4.43 |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $4.07 | $4.84 | $4.84 |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $4.52 | $5.29 | $5.29 |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $4.91 | $5.68 | $5.68 |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $5.07 | $5.84 | $5.84 |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | $5.33 | $6.10 | $6.10 |
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | $5.47 | $6.24 | $6.24 |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | $5.67 | $6.44 | $6.44 |
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | $5.84 | $6.61 | $6.61 |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | $6.26 | $7.03 | $7.03 |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.69 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.46 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.46 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 |
小号大件 | 0 至 50 磅 | $9.88 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.65 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.65 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
大号大件 | 0 至 50 磅 | $9.88 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.65 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.65 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅 | $28.29 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $29.06 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $29.06 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:50 至 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | $42.16 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $42.93 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $42.93 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | $58.46 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $59.23 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $59.23 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:超过 150 磅1 | 超过 150 磅 | $202.69 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $203.46 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $203.46 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
1小号标准尺寸商品和超过 150 磅的超大件商品的发货重量基于商品重量计算费用。所有其他尺寸分段均使用商品重量与体积重量二者中的较大值。有关每个尺寸分段的详细定义,请参阅商品尺寸分段。
最长边超过 96 英寸或者长度加围长超过 130 英寸的超大件(不超过 150 磅)商品将被视为特大号商品,除了亚马逊物流配送费用外,还会产生附加费。有关附加费的详细信息,请参阅特大号处理费。
服装类商品的亚马逊物流配送费用
亚马逊物流非旺季配送费用(服装类商品) |
|---|
| | 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日 | 自 2026 年 1 月 15 日起 |
|---|
尺寸分段 | 发货重量 | < $10 | $10~$50 | > $50 | < $10 | $10~$50 | > $50 |
|---|
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | $2.50 | $3.27 | $3.27 | $2.62 | $3.51 | $3.77 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $2.50 | $3.27 | $3.27 | $2.64 | $3.54 | $3.80 |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $2.65 | $3.42 | $3.42 | $2.68 | $3.59 | $3.85 |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $2.65 | $3.42 | $3.42 | $2.81 | $3.69 | $3.95 |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $2.95 | $3.72 | $3.72 | $3.00 | $3.91 | $4.17 |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $2.95 | $3.72 | $3.72 | $3.10 | $4.09 | $4.35 |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $3.21 | $3.98 | $3.98 | $3.20 | $4.20 | $4.46 |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $3.21 | $3.98 | $3.98 | $3.30 | $4.25 | $4.51 |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $3.48 | $4.25 | $4.25 | $3.48 | $4.30 | $4.56 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $3.68 | $4.45 | $4.45 | $3.68 | $4.50 | $4.76 |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $3.90 | $4.67 | $4.67 | $3.90 | $4.72 | $4.98 |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $4.35 | $5.12 | $5.12 | $4.35 | $5.17 | $5.43 |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $5.13 | $5.90 | $5.90 | $5.05 | $5.87 | $6.13 |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $5.13 | $5.90 | $5.90 | $5.22 | $6.04 | $6.30 |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $5.37 | $6.14 | $6.14 | $5.32 | $6.14 | $6.40 |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | $5.37 | $6.14 | $6.14 | $5.43 | $6.25 | $6.51 |
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | $5.83 | $6.60 | $6.60 | $5.78 | $6.60 | $6.86 |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | $5.83 | $6.60 | $6.60 | $5.90 | $6.72 | $6.98 |
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | $6.04 | $6.81 | $6.81 | $5.95 | $6.77 | $7.03 |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | $6.04 | $6.81 | $6.81 | $6.08 | $6.90 | $7.16 |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.15 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $6.15 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $6.15 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $6.82 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $6.97 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $7.63 + $0.16/半磅(超出首重 3 磅的部分) |
小号大件 | 0 至 50 磅 | $8.84 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.61 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.61 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $6.78 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $7.55 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $7.55 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
大号大件 | 0 至 50 磅 | $8.84 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.61 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.61 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $8.58 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.35 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.35 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅 | $25.56 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $25.56 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:50 至 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | $39.35 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.12 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.12 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $36.55 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $37.32 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $37.32 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | $54.04 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $54.81 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $54.81 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $50.55 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $51.32 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $51.32 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:超过 150 磅1 | 超过 150 磅 | $194.18 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.18 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
2025 年旺季配送费用(服装类商品) (2025 年 10 月 15 日 ~ 2026 年 1 月 14 日) |
|---|
尺寸分段 | 发货重量 | < $10 | $10~$50 | > $50 |
|---|
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | $2.73 | $3.50 | $3.50 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $2.73 | $3.50 | $3.50 |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $2.90 | $3.67 | $3.67 |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $2.90 | $3.67 | $3.67 |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $3.22 | $3.99 | $3.99 |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $3.22 | $3.99 | $3.99 |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $3.50 | $4.27 | $4.27 |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $3.50 | $4.27 | $4.27 |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $3.79 | $4.56 | $4.56 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $4.00 | $4.77 | $4.77 |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $4.23 | $5.00 | $5.00 |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $4.69 | $5.46 | $5.46 |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $5.50 | $6.27 | $6.27 |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $5.50 | $6.27 | $6.27 |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $5.76 | $6.53 | $6.53 |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | $5.76 | $6.53 | $6.53 |
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | $6.27 | $7.04 | $7.04 |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | $6.27 | $7.04 | $7.04 |
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | $6.50 | $7.27 | $7.27 |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | $6.50 | $7.27 | $7.27 |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.82 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $7.59 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $7.59 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 |
小号大件 | 0 至 50 磅 | $9.88 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.65 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.65 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
大号大件 | 0 至 50 磅 | $9.88 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.65 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.65 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅 | $28.29 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $29.06 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $29.06 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:50 至 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | $42.16 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $42.93 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $42.93 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | $58.46 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $59.23 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $59.23 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:超过 150 磅1 | 超过 150 磅 | $202.69 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $203.46 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $203.46 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
1小号标准尺寸商品和超过 150 磅的超大件商品的发货重量基于商品重量计算费用。所有其他尺寸分段均使用商品重量与体积重量二者中的较大值。有关每个尺寸分段的详细定义,请参阅商品尺寸分段。
最长边超过 96 英寸或者长度加围长超过 130 英寸的超大件(不超过 150 磅)商品将被视为特大号商品,除了亚马逊物流配送费用外,还会产生附加费。有关附加费的详细信息,请参阅特大号处理费。
危险品的配送费用
对于需要进行特殊处理和储存的危险品,亚马逊物流会收取单独的配送费用。有关更多信息,请参阅亚马逊物流危险品计划和危险品识别指南。
亚马逊物流非旺季配送费用(危险品) |
|---|
| | 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日 | 自 2026 年 1 月 15 日起 |
|---|
尺寸分段 | 发货重量 | < $10 | $10~$50 | > $50 | < $10 | $10~$50 | > $50 |
|---|
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | $3.26 | $4.03 | $4.03 | $3.40 | $4.29 | $4.55 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $3.32 | $4.09 | $4.09 | $3.43 | $4.36 | $4.62 |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $3.39 | $4.16 | $4.16 | $3.48 | $4.37 | $4.63 |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $3.45 | $4.22 | $4.22 | $3.55 | $4.43 | $4.69 |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $3.53 | $4.30 | $4.30 | $3.64 | $4.55 | $4.81 |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $3.59 | $4.36 | $4.36 | $3.65 | $4.61 | $4.87 |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $3.64 | $4.41 | $4.41 | $3.73 | $4.72 | $4.98 |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $3.70 | $4.47 | $4.47 | $3.77 | $4.78 | $5.04 |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $3.73 | $4.50 | $4.50 | $3.73 | $4.55 | $4.81 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $3.94 | $4.71 | $4.71 | $3.94 | $4.76 | $5.02 |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $4.17 | $4.94 | $4.94 | $4.17 | $4.99 | $5.25 |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $4.37 | $5.14 | $5.14 | $4.37 | $5.19 | $5.45 |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $4.82 | $5.59 | $5.59 | $4.82 | $5.64 | $5.90 |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $5.20 | $5.97 | $5.97 | $5.20 | $6.02 | $6.28 |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $5.35 | $6.12 | $6.12 | $5.35 | $6.17 | $6.43 |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | $5.49 | $6.26 | $6.26 | $5.49 | $6.31 | $6.57 |
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | $5.56 | $6.33 | $6.33 | $5.56 | $6.38 | $6.64 |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | $5.74 | $6.51 | $6.51 | $5.74 | $6.56 | $6.82 |
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | $5.90 | $6.67 | $6.67 | $5.90 | $6.72 | $6.98 |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | $6.31 | $7.08 | $7.08 | $6.31 | $7.13 | $7.39 |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.61 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.38 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.38 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $6.61 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.43 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.69 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 |
小号大件 | 0 至 50 磅 | $9.56 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $7.5+ 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $8.27 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $8.27 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
大号大件 | 0 至 50 磅 | $9.56 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.3 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.07 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.07 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅 | $27.67 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $28.44 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $28.44 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $27.67 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $28.44 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $28.44 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:50 至 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | $42.56 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $43.33 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $43.33 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $39.76 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.53 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.53 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | $61.17 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $61.94 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $61.94 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $57.68 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $58.45 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $58.45 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:超过 150 磅1 | 超过 150 磅 | $218.76 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $219.53 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $219.53 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $218.76 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $219.53 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $219.53 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
2025 年旺季配送费用(危险品) (2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日) |
|---|
尺寸分段 | 发货重量 | < $10 | $10~$50 | > $50 |
|---|
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | $3.60 | $4.37 | $4.37 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $3.69 | $4.46 | $4.46 |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $3.79 | $4.56 | $4.56 |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $3.88 | $4.65 | $4.65 |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $3.99 | $4.76 | $4.76 |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $4.08 | $4.85 | $4.85 |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $4.16 | $4.93 | $4.93 |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $4.25 | $5.02 | $5.02 |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $4.32 | $5.09 | $5.09 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $4.56 | $5.33 | $5.33 |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $4.82 | $5.59 | $5.59 |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $5.04 | $5.81 | $5.81 |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $5.51 | $6.28 | $6.28 |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $5.91 | $6.68 | $6.68 |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $6.08 | $6.85 | $6.85 |
